Технические характеристики ИТ1330
Год выпуска: 2005
| Номинальное усилие, кН | 1000 |
| Длина стола и ползуна, не менее, мм | 2500 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 2125 |
| Ход ползуна, мм | 80 |
| Ширина стола, мм | 200 |
| Расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм | 300 |
| Размер регулировки (расстояние между столом и ползуном), мм | 125 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 250 |
| Число непрерывных ходов, мин. | 40; 10 |
| Потребляемая системой управления мощность, кВт | 13,74 |
| Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | 3000_1820_2945 |
| Масса кг | 9570 |
