Cтанок радиально сверлильный 2М55
Технические характеристики:
| Наибольший диаметр сверления в стали средней твердости, мм | 50 |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм. | 450 - 1500 |
| Расстояние от нижнего торца шпинделя до плиты, мм. | 470 - 1500 |
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, | 680 |
| Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм. | 350 |
| Конус шпинделя | Морзе 5 |
| Наибольший вес инструмента, управляемый противовесом при наибольшей допускаемой затяжке, кг. | 30 |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 19 |
| Пределы чисел оборотов в минуту | 30 - 1700 |
| Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт. | 4,5 |
| Мощность электродвигателя перемещения рукава, кВт. | 1,7 |
| Габариты станка, мм. | 2625 х 968 х 3265 |
| Вес станка, кг. | 4100 |

